5шт 20 Вт Цементный резистор 5% SQP 0.1 0.22 0.33 0.5 1 1.2 1.8 2 2.2 3 3.3 3.6 4.7 5 8 10 15 20 25 30 100 Силовое сопротивление K R Ом . ' - ' . 0
5шт 20 Вт Цементный резистор 5% SQP 0.1 0.22 0.33 0.5 1 1.2 1.8 2 2.2 3 3.3 3.6 4.7 5 8 10 15 20 25 30 100 Силовое сопротивление K R Ом . ' - ' . 1
5шт 20 Вт Цементный резистор 5% SQP 0.1 0.22 0.33 0.5 1 1.2 1.8 2 2.2 3 3.3 3.6 4.7 5 8 10 15 20 25 30 100 Силовое сопротивление K R Ом . ' - ' . 2
5шт 20 Вт Цементный резистор 5% SQP 0.1 0.22 0.33 0.5 1 1.2 1.8 2 2.2 3 3.3 3.6 4.7 5 8 10 15 20 25 30 100 Силовое сопротивление K R Ом . ' - ' . 3
5шт 20 Вт Цементный резистор 5% SQP 0.1 0.22 0.33 0.5 1 1.2 1.8 2 2.2 3 3.3 3.6 4.7 5 8 10 15 20 25 30 100 Силовое сопротивление K R Ом . ' - ' . 4
5шт 20 Вт Цементный резистор 5% SQP 0.1 0.22 0.33 0.5 1 1.2 1.8 2 2.2 3 3.3 3.6 4.7 5 8 10 15 20 25 30 100 Силовое сопротивление K R Ом . ' - ' . 5
Большой палец . ' - ' . 0
Большой палец . ' - ' . 1
Большой палец . ' - ' . 2
Большой палец . ' - ' . 3
Большой палец . ' - ' . 4
Большой палец . ' - ' . 5
5шт 20 Вт Цементный резистор 5% SQP 0.1 0.22 0.33 0.5 1 1.2 1.8 2 2.2 3 3.3 3.6 4.7 5 8 10 15 20 25 30 100 Силовое сопротивление K R Ом
В наличии
₽.72.68
₽.85.55

Доставка бесплатная!

Технические характеристики

Тип упаковки: Сквозное отверстие
Тип: Постоянный резистор
Номинальная мощность: 20 Вт
ТЕХНОЛОГИЯ: Углеродный состав
Рабочая температура: 85C
Название бренда: JU-HIWOR
Допуск сопротивления: 5%
Температурный коэффициент: --
Состояние: Новое
Номер модели: SQP
Происхождение: Материковый Китай

Описание

25742 1/4 Вт 1% металлический пленочный резистор

(1000 шт./лот) 18 К 20 К 22 К 24 К 27 К Ом Ом DIP 1/4 Вт Ватт 0,25 Вт 1% Металлический Пленочный резистор Резисторы

23713

  • Комментарии