100 В 63 В 50 В 35 В 25 В 16 В 10 В 6,3 В 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 2200 мкФ Электролитический конденсатор . ' - ' . 0
100 В 63 В 50 В 35 В 25 В 16 В 10 В 6,3 В 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 2200 мкФ Электролитический конденсатор . ' - ' . 1
100 В 63 В 50 В 35 В 25 В 16 В 10 В 6,3 В 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 2200 мкФ Электролитический конденсатор . ' - ' . 2
100 В 63 В 50 В 35 В 25 В 16 В 10 В 6,3 В 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 2200 мкФ Электролитический конденсатор . ' - ' . 3
100 В 63 В 50 В 35 В 25 В 16 В 10 В 6,3 В 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 2200 мкФ Электролитический конденсатор . ' - ' . 4
100 В 63 В 50 В 35 В 25 В 16 В 10 В 6,3 В 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 2200 мкФ Электролитический конденсатор . ' - ' . 5
Большой палец . ' - ' . 0
Большой палец . ' - ' . 1
Большой палец . ' - ' . 2
Большой палец . ' - ' . 3
Большой палец . ' - ' . 4
Большой палец . ' - ' . 5
100 В 63 В 50 В 35 В 25 В 16 В 10 В 6,3 В 10 мкФ 22 мкФ 33 мкФ 47 мкФ 100 мкФ 220 мкФ 330 мкФ 470 мкФ 680 мкФ 1000 мкФ 2200 мкФ Электролитический конденсатор
В наличии
₽.270.29

Доставка бесплатная!

Технические характеристики

Происхождение: Материковый Китай
Тип упаковки: Сквозное отверстие
Номинальное напряжение: 100 В 63 В 50 В 35 В
Рабочая температура: -40C + 105 C
Тип: Алюминиевый электролитический конденсатор
Применение: Общего назначения
Номер модели: 25 В 16 В 10 В 6,3 В
Конструкция: Постоянный конденсатор

Описание

Информация о продукте:

Допуск: ± 20%

Характеристики: Стандарт общего назначения

Максимальная температура:-40 ℃ + 105 ℃

Оплата:

Пожалуйста, оплатите в течение 3 дней.

  • Комментарии